Union Bordeaux-Bègles 34 – Castres 29
Clermont 31 – Perpignan 13
Bayonne 38 – Vannes 32
Pau 25 – Toulon 21
Stade Français 31 – Lyon 30
Stade Toulousain 35 – Racing 37
La Rochelle 47 – Montpellier 18
Le classement
1 Stade Toulousain 85 pts +396
2 Union Bordeaux-Bègles 73 pts +139
3 Toulon 68 pts +76
4 Bayonne 64 pts +5
5 Castres 58 pts -56
6 La Rochelle 57 pts -27
7 Clermont 54 pts -1
8 Montpellier 52 pts +25
9 Pau 52 pts -77
10 Racing 51 pts -21
11 Lyon 50 pts +6
12 Stade Français 41 pts -134
13 Perpignan 40 pts -157
14 Vannes 36 pts -173
tous 24 matchs
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !